アイキャッチ画面引用元:Introduction | Solv Protocol
こんにちは、デフィー 参拾肆号です。
市場最大の時価総額を誇るBTCは誰もが知る銘柄ですが、このビットコインを基盤とするBTCFiも普及しつつあります。
このBTCFiにより、他のブロックチェーンのDeFiと同様にBTCの運用が可能になり、TVLも拡大しています。
今回はBTCFiの主要プラットフォームであるSolv Protocolについて仕組みや特徴、将来性までわかりやすく解説していきます。
Solv Protocolとは
項目 | 詳細 |
---|---|
プロジェクト名 | Solv Protocol(ソルブプロトコル) |
リリース | 2022年4月 |
TVL | 約23億ドル |
ネイティブトークン | SOLV |
対応ブロックチェーン | Bitcoin(ビットコイン) Ethereum(イーサリアム) Solana(ソラナ) BNB Smart Chain(ビーエヌビースマートチェーン) Berachain(ベラチェーン) Polygon(ポリゴン) Arbitrum(アービトラム) Avalanch(アバランチ) Base(ベース) Mantle(マントル) Scroll(スクロール) Taiko(タイコ) Linea(リネア) Mode(モード) zkLink Nova (ゼットケーリンクノバ) Sei(セイ) Merlin(マーリン) Sonic(ソニック) Soneium(ソニウム) CORE(コア) Bitlayer(ビットレイヤー) Rootstock(ロットストック) BOB(ボブ) Corn(コーン) Babylon Genesis(バビロンジェネシス) |
対応ウォレット | MetaMask(メタマスク) CoinbaseWallet(コインベースウォレット) Walletconnect(ウォレットコネクト) Binance Wallet(バイナンスウォレット) TrustWallet(トラストウォレット) Bitget Wallet(ビットゲットウォレット) OKX Wallet(オーケーエックスウォレット) Bybit Wallet(バイビットウォレット) Rabby Wallet(ラビーウォレット) OneKey(ワンキー) Gate Wallet(ゲートウォレット) Cactus Link(カクタスリンク) Token Pocket(トークンポケット) CodexField Wallet(コデックスフィールドウォレット) |
取引手数料 | なし(ネットワーク手数料はかかります) |
取扱サービス | スワップ イールドファーミング ブリッジ リキッドステーキング |
公式サイト | https://solv.finance/ |
参考:Solv Protocol – Stake your Bitcoin today!
参考:Solv Protocol – DefiLlama
Solv ProtocolはBTCのDeFi活用や流動性向上を目的に設計されたDeFi(分散型金融)プラットフォームです。
もともとBitcoinは決済や送金を主な用途として活用されており、dAppsを構築するプラットフォームという面ではEthereumなど他のブロックチェーンに劣る課題がありました。
これを解決するため、WBTCなどのラップドトークンが活用され始め、あらゆるブロックチェーンで間接的にBTCの運用が可能になりました。
また最近ではBTCfi(Bitcoin上のDeFi)の台頭により、B
ここから先は、会員限定のコンテンツになります。残り全てを見るには、サロン入会案内ページから会員登録をよろしくおねがいします。