※TVL・APY等は、ステーブルコインの通貨ペアを前提に、独自調査で集計したものです。最善を尽くす努力はしていますが、信頼性の保証はできません。
※プロトコル・チェーンの背景色は、プロトコル・ブロックチェーン一覧(+感想・紹介)の感想欄と連動しています。
2022-05-25 通貨ペア別 APY上位50
| No | 通貨ペア | プロトコル | チェーン | 基本APY | 報酬APY | APY | TVL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOLA |  beefy | Fantom | 0.0% | 0.0% | 49951.3% | $376,560 | 
| 2 | TUSD |  beefy | Fantom | 0.0% | 0.0% | 65.7% | $1,286,610 | 
| 3 | USDC |  beefy | Fantom | 0.0% | 0.0% | 55.1% | $1,849,054 | 
| 4 | CZUSD-BUSD-USDC-USDT |  ellipsis-finance | BSC | 0.0% | 0.0% | 43.4% | $945,568 | 
| 5 | FRAX |  beefy | Fantom | 0.0% | 0.0% | 38.7% | $1,075,079 | 
| 6 | AVAI-USDC.E |  pangolin-v2 | Avalanche | 34.1% | 0.0% | 34.1% | $6,230 | 
| 7 | USDN-3CRV |  convex-finance | Ethereum | 0.0% | 0.0% | 22.2% | $34,847,865 | 
| 8 | FRAX-USDC |  uniswap-v3 | Ethereum | 19.6% | 0.0% | 19.6% | $1,120,793 | 
| 9 | FRAX-USDC |  uniswap-v2 | Ethereum | 18.9% | 0.0% | 18.9% | $226,469 | 
| 10 | SUSD-DAI |  uniswap-v3 | Optimism | 18.6% | 0.0% | 18.6% | $936,112 | 
| 11 | USDH |  save | Solana | 0.0% | 0.0% | 18.0% | $248,905 | 
| 12 | USDH |  save | Solana | 0.0% | 0.0% | 18.0% | $248,905 | 
| 13 | USDC-FRAX |  uniswap-v3 | Polygon | 17.1% | 0.0% | 17.1% | $283,516 | 
| 14 | RAI-3CRV |  convex-finance | Ethereum | 0.0% | 0.0% | 16.2% | $8,878,342 | 
| 15 | USDC.E |  vesper | Avalanche | 0.0% | 0.0% | 15.3% | $265,652 | 
| 16 | FRAX-USDC |  beefy | Fantom | 0.0% | 0.0% | 14.6% | $478,802 | 
| 17 | MIM-ARBUSDCE-USDT |  beefy | Arbitrum | 0.0% | 0.0% | 13.4% | $5,343,696 | 
| 18 | USDC |  vesper | Avalanche | 0.0% | 0.0% | 11.6% | $152,017 | 
| 19 | MIM-3CRV |  convex-finance | Ethereum | 0.0% | 0.0% | 10.4% | $292,838,197 | 
| 20 | ALUSD-3CRV |  convex-finance | Ethereum | 0.0% | 0.0% | 10.3% | $97,960,346 | 
| 21 | USDC-MAI | Polygon | 0.0% | 0.0% | 9.6% | $217,854 | |
| 22 | MAI-BUSD-USDC-USDT |  ellipsis-finance | BSC | 0.0% | 0.0% | 9.5% | $984,742 | 
| 23 | DAI-USDC-USDT | Ethereum | 0.0% | 0.0% | 9.3% | $531,949 | |
| 24 | MUSD-3CRV |  convex-finance | Ethereum | 0.0% | 0.0% | 9.0% | $38,254,554 | 
| 25 | GUSD-USDC |  uniswap-v3 | Ethereum | 8.5% | 0.0% | 8.5% | $1,741,524 | 
| 26 | MAI-USDC |  beefy | Polygon | 0.0% | 0.0% | 8.5% | $17,109,023 | 
| 27 | JEUR-PAR-EURS-EURT |  beefy | Polygon | 0.0% | 0.0% | 8.1% | $1,505,657 | 
| 28 | DAI-RAIL |  sushiswap | Ethereum | 0.0% | 0.0% | 7.6% | $144,145 | 
| 29 | USDT-ARBUSDCE |  beefy | Arbitrum | 0.0% | 0.0% | 7.5% | $12,638,656 | 
| 30 | EURT-DAI-USDC-USDT |  beefy | Polygon | 0.0% | 0.0% | 7.4% | $8,494,209 | 
| 31 | UXD |  solend | Solana | 0.0% | 0.0% | 7.4% | $1,413,500 | 
| 32 | USDC | Arbitrum | 0.0% | 0.0% | 7.3% | $155,800 | |
| 33 | LUSD |  yearn-finance | Ethereum | 0.0% | 0.0% | 7.3% | $1,355,412 | 
| 34 | MAI-DAIE-USDCE-USDTE |  beefy | Avalanche | 0.0% | 0.0% | 7.2% | $1,732,155 | 
| 35 | IDAI-IUSDC-IUSDT |  convex-finance | Ethereum | 0.0% | 0.0% | 7.1% | $191,190,119 | 
| 36 | FRAX-3CRV |  convex-finance | Ethereum | 0.0% | 0.0% | 6.7% | $1,375,370,210 | 
| 37 | USDC-DAI |  quickswap-dex | Polygon | 6.5% | 0.0% | 6.5% | $8,876,086 | 
| 38 | USDC-DAI |  uniswap-v3 | Optimism | 6.3% | 0.0% | 6.3% | $3,640,220 | 
| 39 | USDT-DAI |  uniswap-v3 | Optimism | 6.3% | 0.0% | 6.3% | $617,776 | 
| 40 | DAI-USDC-USDT-SUSD |  convex-finance | Ethereum | 0.0% | 0.0% | 6.2% | $73,872,709 | 
| 41 | BUSD-3CRV |  convex-finance | Ethereum | 0.0% | 0.0% | 6.2% | $59,043,000 | 
| 42 | USDP-3CRV |  convex-finance | Ethereum | 0.0% | 0.0% | 5.9% | $15,511,117 | 
| 43 | USDC-USDT |  alpaca-leveraged-yield-farming | BSC | 0.0% | 0.0% | 5.9% | $289,806 | 
| 44 | FRAX-BUSD |  beefy | BSC | 0.0% | 0.0% | 5.9% | $156,438 | 
| 45 | EURT-3CRV |  convex-finance | Ethereum | 0.0% | 0.0% | 5.8% | $28,930,304 | 
| 46 | DAI |  vesper | Ethereum | 0.0% | 0.0% | 5.7% | $6,144,871 | 
| 47 | USDC-DAI-MAI-USDT |  balancer-v2 | Polygon | 0.0% | 0.0% | 5.6% | $22,654,127 | 
| 48 | USDT |  beefy | Avalanche | 0.0% | 0.0% | 5.6% | $733,649 | 
| 49 | USDK-3CRV |  convex-finance | Ethereum | 0.0% | 0.0% | 5.5% | $389,540 | 
| 50 | FUSDT-USDC-DAI |  beefy | Fantom | 0.0% | 0.0% | 5.5% | $7,981,348 | 
