※TVL・APY等は、ステーブルコインの通貨ペアを前提に、独自調査で集計したものです。最善を尽くす努力はしていますが、信頼性の保証はできません。
※プロトコル・チェーンの背景色は、プロトコル・ブロックチェーン一覧(+感想・紹介)の感想欄と連動しています。
2022-05-23 通貨ペア別 APY上位50
| No | 通貨ペア | プロトコル | チェーン | 基本APY | 報酬APY | APY | TVL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOLA |  beefy | Fantom | 0.0% | 0.0% | 27588.1% | $376,932 | 
| 2 | USDC |  beefy | Fantom | 0.0% | 0.0% | 48.5% | $1,885,003 | 
| 3 | CZUSD-BUSD-USDC-USDT |  ellipsis-finance | BSC | 0.0% | 0.0% | 38.5% | $937,029 | 
| 4 | JEUR-PAR-EURS-EURT |  beefy | Polygon | 0.0% | 0.0% | 37.6% | $1,415,906 | 
| 5 | FRAX |  beefy | Fantom | 0.0% | 0.0% | 32.9% | $1,070,046 | 
| 6 | FRAX-USDC |  uniswap-v3 | Ethereum | 25.4% | 0.0% | 25.4% | $989,982 | 
| 7 | MIM-ARBUSDCE-USDT |  beefy | Arbitrum | 0.0% | 0.0% | 23.6% | $4,959,618 | 
| 8 | USDN-3CRV |  convex-finance | Ethereum | 0.0% | 0.0% | 22.8% | $35,108,600 | 
| 9 | USDH |  save | Solana | 0.0% | 0.0% | 17.3% | $254,428 | 
| 10 | USDH |  save | Solana | 0.0% | 0.0% | 17.3% | $254,428 | 
| 11 | DAI-USDC |  sushiswap | Ethereum | 0.0% | 0.0% | 17.1% | $25,158 | 
| 12 | ALUSD-3CRV |  convex-finance | Ethereum | 0.0% | 0.0% | 12.2% | $78,635,548 | 
| 13 | USDC |  vesper | Avalanche | 0.0% | 0.0% | 11.3% | $185,599 | 
| 14 | FRAX-USDC |  beefy | Fantom | 0.0% | 0.0% | 10.8% | $505,740 | 
| 15 | MIM-3CRV |  convex-finance | Ethereum | 0.0% | 0.0% | 10.3% | $294,779,013 | 
| 16 | DAI-USDC-USDT | Ethereum | 0.0% | 0.0% | 10.0% | $531,949 | |
| 17 | MAI-BUSD-USDC-USDT |  ellipsis-finance | BSC | 0.0% | 0.0% | 9.6% | $874,277 | 
| 18 | DAI-USDT |  uniswap-v3 | Polygon | 9.5% | 0.0% | 9.5% | $73,984 | 
| 19 | USDC-USDT |  uniswap-v3 | Polygon | 9.3% | 0.0% | 9.3% | $935,458 | 
| 20 | MUSD-3CRV |  convex-finance | Ethereum | 0.0% | 0.0% | 8.5% | $37,354,347 | 
| 21 | RAI-3CRV |  convex-finance | Ethereum | 0.0% | 0.0% | 8.3% | $8,877,081 | 
| 22 | EURT-DAI-USDC-USDT |  beefy | Polygon | 0.0% | 0.0% | 7.9% | $8,489,095 | 
| 23 | DAI |  yearn-finance | Fantom | 0.0% | 0.0% | 7.8% | $19,151,107 | 
| 24 | USDC | Arbitrum | 0.0% | 0.0% | 7.7% | $155,946 | |
| 25 | FRAX-USDT |  uniswap-v3 | Ethereum | 7.7% | 0.0% | 7.7% | $9,571,296 | 
| 26 | FRAX-BUSD |  beefy | BSC | 0.0% | 0.0% | 7.6% | $163,728 | 
| 27 | MAI-DAIE-USDCE-USDTE |  beefy | Avalanche | 0.0% | 0.0% | 7.4% | $1,772,304 | 
| 28 | LUSD |  yearn-finance | Ethereum | 0.0% | 0.0% | 7.3% | $1,353,956 | 
| 29 | UXD |  solend | Solana | 0.0% | 0.0% | 7.3% | $1,514,499 | 
| 30 | USDT-ARBUSDCE |  beefy | Arbitrum | 0.0% | 0.0% | 7.1% | $13,105,977 | 
| 31 | IDAI-IUSDC-IUSDT |  convex-finance | Ethereum | 0.0% | 0.0% | 6.8% | $185,226,430 | 
| 32 | USDK-3CRV |  convex-finance | Ethereum | 0.0% | 0.0% | 6.7% | $399,541 | 
| 33 | FRAX-3CRV |  convex-finance | Ethereum | 0.0% | 0.0% | 6.7% | $1,376,282,679 | 
| 34 | DAI-USDC-USDT-SUSD |  convex-finance | Ethereum | 0.0% | 0.0% | 6.6% | $61,917,905 | 
| 35 | USDC-FRAX |  uniswap-v3 | Polygon | 6.4% | 0.0% | 6.4% | $369,566 | 
| 36 | USDC.E-USDC |  trader-joe-dex | Avalanche | 6.2% | 0.0% | 6.2% | $38,769,678 | 
| 37 | DAI |  vesper | Ethereum | 0.0% | 0.0% | 6.0% | $6,145,984 | 
| 38 | USDP-3CRV |  convex-finance | Ethereum | 0.0% | 0.0% | 6.0% | $15,511,066 | 
| 39 | USDC-MAI |  beefy | Fantom | 0.0% | 0.0% | 5.9% | $7,099,829 | 
| 40 | EURT-3CRV |  convex-finance | Ethereum | 0.0% | 0.0% | 5.8% | $28,923,234 | 
| 41 | USDT |  beefy | Avalanche | 0.0% | 0.0% | 5.7% | $732,662 | 
| 42 | BUSD-3CRV |  convex-finance | Ethereum | 0.0% | 0.0% | 5.6% | $58,120,999 | 
| 43 | DAI-USDC-USDT-SUSD |  curve-dex | Ethereum | 0.0% | 0.0% | 5.6% | $82,624,959 | 
| 44 | MAI-USDC |  beefy | Polygon | 0.0% | 0.0% | 5.6% | $18,444,786 | 
| 45 | USDT-USDT.E |  trader-joe-dex | Avalanche | 5.5% | 0.0% | 5.5% | $3,964,478 | 
| 46 | USDC-USDT |  uniswap-v3 | Ethereum | 5.4% | 0.0% | 5.4% | $13,868,576 | 
| 47 | USDC-DAI-MAI-USDT |  balancer-v2 | Polygon | 0.0% | 0.0% | 5.3% | $22,381,180 | 
| 48 | USDC |  vesper | Ethereum | 0.0% | 0.0% | 5.2% | $1,314,265 | 
| 49 | DAI-USDT |  quickswap-dex | Polygon | 5.1% | 0.0% | 5.1% | $196,704 | 
| 50 | FRAX-USDC |  sushiswap | Polygon | 0.0% | 0.0% | 5.1% | $44,648 | 
