※TVL・APY等は、ステーブルコインの通貨ペアを前提に、独自調査で集計したものです。最善を尽くす努力はしていますが、信頼性の保証はできません。
※プロトコル・チェーンの背景色は、プロトコル・ブロックチェーン一覧(+感想・紹介)の感想欄と連動しています。
2022-07-26 通貨ペア別 APY上位50
| No | 通貨ペア | プロトコル | チェーン | 基本APY | 報酬APY | APY | TVL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC-USDT |  uniswap-v3 | Optimism | 110.7% | 0.0% | 110.7% | $1,686 | 
| 2 | DOLA-OPUSDCE |  beefy | Optimism | 0.0% | 0.0% | 39.7% | $738,314 | 
| 3 | USDT-DUSD |  defichain-dex | Defichain | 0.0% | 0.0% | 38.3% | $2,380,318 | 
| 4 | BDAI-BUSDC-BUSDT |  curve-dex | Avalanche | 37.6% | 0.0% | 37.6% | $346,276 | 
| 5 | USDC-MAI |  uniswap-v3 | Polygon | 30.0% | 0.0% | 30.0% | $7,354 | 
| 6 | USDC-DUSD |  defichain-dex | Defichain | 0.0% | 0.0% | 29.7% | $3,067,959 | 
| 7 | SUSD-OPUSDCE |  beefy | Optimism | 0.0% | 0.0% | 21.1% | $1,881,452 | 
| 8 | MAI-BUSD-USDC-USDT |  beefy | BSC | 0.0% | 0.0% | 20.2% | $241,371 | 
| 9 | DOLA-USDC |  uniswap-v3 | Ethereum | 20.0% | 0.0% | 20.0% | $463,415 | 
| 10 | USDT.E |  aurigami | Aurora | 0.6% | 19.3% | 20.0% | $2,036,327 | 
| 11 | CZUSD-BUSD-USDC-USDT |  ellipsis-finance | BSC | 0.0% | 0.0% | 19.5% | $39,775 | 
| 12 | AGEUR-IBEURLP |  angle | Ethereum | 0.0% | 0.0% | 18.7% | $3,962,492 | 
| 13 | DAI-USDT |  uniswap-v3 | Ethereum | 17.1% | 0.0% | 17.1% | $85,049 | 
| 14 | USDC-EURS |  convex-finance | Ethereum | 0.0% | 0.0% | 15.6% | $96,970,453 | 
| 15 | DAI-USDC-USDT |  ferro | Cronos | 0.0% | 0.0% | 15.1% | $101,203,060 | 
| 16 | DAI-USDC-USDT |  ferro | Cronos | 0.0% | 0.0% | 15.1% | $101,203,060 | 
| 17 | SUSD-DAI-USDCE-USDT |  beefy | Optimism | 0.0% | 0.0% | 14.8% | $4,546,188 | 
| 18 | USDH |  save | Solana | 0.0% | 0.0% | 14.6% | $242,497 | 
| 19 | USDH |  save | Solana | 0.0% | 0.0% | 14.6% | $242,497 | 
| 20 | USDN-3CRV |  convex-finance | Ethereum | 0.0% | 0.0% | 14.2% | $22,779,746 | 
| 21 | RAI-3CRV |  convex-finance | Ethereum | 0.0% | 0.0% | 14.1% | $3,868,326 | 
| 22 | USD+-USDC |  penrose | Polygon | 0.0% | 0.0% | 14.1% | $2,181,733 | 
| 23 | JEUR-PAR-EURS-EURT |  beefy | Polygon | 0.0% | 0.0% | 14.1% | $834,532 | 
| 24 | IDAI-IUSDC-IUSDT |  curve-dex | Ethereum | 12.6% | 1.0% | 13.6% | $10,433,049 | 
| 25 | IDAI-IUSDC-IUSDT |  convex-finance | Ethereum | 0.0% | 0.0% | 13.5% | $24,331,626 | 
| 26 | MIM-3CRV |  convex-finance | Ethereum | 0.0% | 0.0% | 13.3% | $146,303,692 | 
| 27 | MIM-ARBUSDCE-USDT |  beefy | Arbitrum | 0.0% | 0.0% | 12.2% | $5,553,388 | 
| 28 | USDDOLD |  justlend | Tron | 0.0% | 0.0% | 12.1% | $174,137,764 | 
| 29 | USDT | Ethereum | 11.4% | 0.0% | 11.4% | $277,233 | |
| 30 | OPUSDCE |  beefy | Optimism | 0.0% | 0.0% | 11.4% | $44,554 | 
| 31 | USDC-MAI |  uniswap-v3 | Polygon | 10.0% | 0.0% | 10.0% | $220,101 | 
| 32 | USDC | Arbitrum | 0.0% | 0.0% | 10.0% | $56,615 | |
| 33 | 3EURLP |  angle | Ethereum | 0.0% | 0.0% | 9.9% | $25,038,302 | 
| 34 | USDC |  vesper | Avalanche | 0.0% | 0.0% | 9.4% | $79,510 | 
| 35 | MIM-USDT.E-USDC.E |  curve-dex | Avalanche | 9.3% | 0.0% | 9.3% | $279,810 | 
| 36 | MAI-USDC |  beefy | Polygon | 0.0% | 0.0% | 9.3% | $10,081,279 | 
| 37 | DAI-USDC-USDT | Polygon | 0.0% | 0.0% | 8.3% | $452,947 | |
| 38 | MAI-DAIE-USDCE-USDTE |  beefy | Avalanche | 0.0% | 0.0% | 8.3% | $2,312,420 | 
| 39 | USDC-EURS |  curve-dex | Ethereum | 0.3% | 7.8% | 8.1% | $94,024,665 | 
| 40 | USDC.E |  aurigami | Aurora | 2.8% | 5.0% | 7.7% | $7,231,805 | 
| 41 | USDC |  across | Ethereum | 7.6% | 0.0% | 7.6% | $11,828,469 | 
| 42 | IBEUR-EURA |  curve-dex | Ethereum | 0.0% | 7.4% | 7.5% | $3,965,930 | 
| 43 | BUSD-USDT-DAI-MIM |  acryptos | BSC | 0.0% | 0.0% | 7.4% | $228,607 | 
| 44 | MAI-BUSD-USDC-USDT |  ellipsis-finance | BSC | 0.0% | 0.0% | 7.3% | $1,123,746 | 
| 45 | EURT-3CRV |  convex-finance | Ethereum | 0.0% | 0.0% | 7.2% | $11,684,057 | 
| 46 | USDC-MAI | Polygon | 0.0% | 0.0% | 7.1% | $176,854 | |
| 47 | USDC |  fractal-protocol | Ethereum | 0.0% | 0.0% | 7.0% | $1,027,192 | 
| 48 | BUSD-USDC |  uniswap-v3 | Ethereum | 6.7% | 0.0% | 6.7% | $311,381 | 
| 49 | USDC.E |  vesper | Avalanche | 0.0% | 0.0% | 6.7% | $140,967 | 
| 50 | MUSD-3CRV |  convex-finance | Ethereum | 0.0% | 0.0% | 6.6% | $46,490,936 | 
