※TVL・APY等は、ステーブルコインの通貨ペアを前提に、独自調査で集計したものです。最善を尽くす努力はしていますが、信頼性の保証はできません。
※プロトコル・チェーンの背景色は、プロトコル・ブロックチェーン一覧(+感想・紹介)の感想欄と連動しています。
2022-11-30 通貨ペア別 APY上位50
| No | 通貨ペア | プロトコル | チェーン | 基本APY | 報酬APY | APY | TVL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGEUR-USDC |  stakedao | Ethereum | 228.3% | 116.3% | 344.6% | $420,438 | 
| 2 | MAIA-MUSDC |  beefy | Metis | 0.0% | 0.0% | 132.9% | $16,110 | 
| 3 | GUSD-USDC |  uniswap-v3 | Ethereum | 81.3% | 0.0% | 81.3% | $9,545 | 
| 4 | USDC |  damm-finance | Ethereum | 5.4% | 30.0% | 35.4% | $220,046 | 
| 5 | GUSD-USDC |  uniswap-v3 | Ethereum | 28.5% | 0.0% | 28.5% | $10,065 | 
| 6 | NOTE-USDT |  canto-lending | Canto | 0.0% | 28.0% | 28.0% | $14,164,428 | 
| 7 | USDT-DUSD |  defichain-dex | Defichain | 0.1% | 26.1% | 26.3% | $8,789,747 | 
| 8 | NOTE-USDC |  canto-lending | Canto | 0.0% | 25.2% | 25.2% | $15,753,240 | 
| 9 | APEUSD-FRAXBP |  convex-finance | Ethereum | 0.0% | 23.9% | 23.9% | $3,698,578 | 
| 10 | USX |  acryptos | BSC | 0.0% | 0.0% | 23.3% | $306,813 | 
| 11 | USDT |  truefi | Ethereum | 0.0% | 23.1% | 23.1% | $6,386,785 | 
| 12 | USDC-DUSD |  defichain-dex | Defichain | 0.2% | 21.8% | 22.0% | $10,527,525 | 
| 13 | USDC |  clearpool | Ethereum | 20.6% | 1.2% | 21.8% | $28,985 | 
| 14 | DAI-USDT |  uniswap-v3 | Ethereum | 20.2% | 0.0% | 20.2% | $108,315 | 
| 15 | DOLA-FRAXBP |  convex-finance | Ethereum | 0.6% | 19.3% | 19.9% | $14,367,250 | 
| 16 | DAI-USDC-USDT |  stakedao | Ethereum | 0.7% | 19.1% | 19.8% | $279,146 | 
| 17 | USDT |  acryptos | Optimism | 0.0% | 0.0% | 18.4% | $137,347 | 
| 18 | USDC |  ribbon | Ethereum | 18.0% | 0.0% | 18.0% | $13,849,414 | 
| 19 | USDD-3CRV |  convex-finance | Ethereum | 0.7% | 17.2% | 17.9% | $17,598,280 | 
| 20 | USDC-BUSD |  goose-finance | BSC | 0.0% | 17.9% | 17.9% | $23,483 | 
| 21 | IBEUR-SEUR |  convex-finance | Ethereum | 0.6% | 16.9% | 17.5% | $2,319,195 | 
| 22 | MAIA |  maia-dao | Metis | 0.0% | 16.9% | 16.9% | $1,463,056 | 
| 23 | DAI-RAIL |  sushiswap | Ethereum | 16.6% | 0.0% | 16.6% | $73,794 | 
| 24 | USDT | Ethereum | 16.4% | 0.0% | 16.4% | $87,882 | |
| 25 | USDN-3CRV |  convex-finance | Ethereum | 1.2% | 15.2% | 16.4% | $6,554,160 | 
| 26 | USDC |  psyoptions | Solana | 16.2% | 0.0% | 16.2% | $36,010 | 
| 27 | USDC |  hedgefarm | Avalanche | 0.0% | 0.0% | 16.0% | $326,065 | 
| 28 | HAY |  magpie | BSC | 0.0% | 15.4% | 15.4% | $258,077 | 
| 29 | USDC |  acryptos | Ethereum | 0.0% | 0.0% | 14.6% | $26,441 | 
| 30 | USDC-INDEXUSDC |  uniswap-v3 | Polygon | 13.7% | 0.0% | 13.7% | $242,601 | 
| 31 | USDT |  magpie | BSC | 0.0% | 13.7% | 13.7% | $7,203,462 | 
| 32 | USDC |  psyoptions | Solana | 9.5% | 4.1% | 13.6% | $408,664 | 
| 33 | DOLA-OPUSDCE |  beefy | Optimism | 0.0% | 0.0% | 13.4% | $461,097 | 
| 34 | USDC |  goldfinch | Ethereum | 7.8% | 5.5% | 13.3% | $79,184,965 | 
| 35 | USDT |  aave-v3 | Optimism | 13.0% | 0.0% | 13.0% | $591,598 | 
| 36 | USDC |  credix | Solana | 12.9% | 0.0% | 12.9% | $27,024,772 | 
| 37 | USDC |  credix | Solana | 12.9% | 0.0% | 12.9% | $27,024,772 | 
| 38 | GHOSTKIDDAO |  frakt | Solana | 12.7% | 0.0% | 12.7% | $1,051 | 
| 39 | APEUSD-FRAXBP |  curve-dex | Ethereum | 0.0% | 12.5% | 12.5% | $3,745,388 | 
| 40 | SUSD-DAI |  uniswap-v3 | Optimism | 12.4% | 0.0% | 12.4% | $23,065 | 
| 41 | USDT |  robo-vault | Avalanche | 0.0% | 0.0% | 12.4% | $738,980 | 
| 42 | DAI |  magpie | BSC | 0.0% | 12.3% | 12.3% | $3,463,658 | 
| 43 | USDC-EURS |  uniswap-v3 | Polygon | 12.2% | 0.0% | 12.2% | $207,654 | 
| 44 | SUSD |  reaper-farm | Optimism | 0.0% | 0.0% | 12.1% | $937,943 | 
| 45 | USDT |  hop-protocol | Polygon | 4.6% | 7.3% | 11.9% | $803,451 | 
| 46 | MIM-3CRV |  convex-finance | Ethereum | 0.4% | 11.4% | 11.8% | $98,792,640 | 
| 47 | USDC |  magpie | BSC | 0.0% | 11.7% | 11.7% | $9,198,086 | 
| 48 | USDT |  acryptos | Ethereum | 0.0% | 0.0% | 11.7% | $140,124 | 
| 49 | DOLA-USDC |  uniswap-v3 | Ethereum | 11.6% | 0.0% | 11.6% | $138,467 | 
| 50 | USDC |  mero | Ethereum | 11.5% | 0.0% | 11.5% | $639,243 | 
