※TVL・APY等は、ステーブルコインの通貨ペアを前提に、独自調査で集計したものです。最善を尽くす努力はしていますが、信頼性の保証はできません。
※プロトコル・チェーンの背景色は、プロトコル・ブロックチェーン一覧(+感想・紹介)の感想欄と連動しています。
2023-03-31 通貨ペア別 APY上位50
| No | 通貨ペア | プロトコル | チェーン | 基本APY | 報酬APY | APY | TVL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGEUR-USDC |  stakedao | Ethereum | 0.4% | 384.3% | 384.7% | $32,037 | 
| 2 | STSTARS-STARS |  osmosis-dex | Osmosis | 0.1% | 188.1% | 188.2% | $266,604 | 
| 3 | QSTARS-STARS |  osmosis-dex | Osmosis | 0.7% | 101.6% | 102.3% | $94,536 | 
| 4 | MAIA-MUSDC |  beefy | Metis | 0.0% | 0.0% | 94.1% | $59,412 | 
| 5 | LUSD-USDC.E |  uniswap-v3 | Arbitrum | 85.5% | 0.0% | 85.5% | $2,541 | 
| 6 | IBEUR-USDC |  convex-finance | Ethereum | 0.2% | 66.6% | 66.8% | $624,539 | 
| 7 | DAI-USDC-USDT |  stakedao | Ethereum | 65.2% | 0.0% | 65.2% | $43,349 | 
| 8 | USDT-DAI |  uniswap-v3 | Optimism | 57.0% | 0.0% | 57.0% | $3,964 | 
| 9 | USDT |  pendle | Ethereum | 8.8% | 39.6% | 48.3% | $851,938 | 
| 10 | USDT |  clearpool-lending | Ethereum | 8.2% | 40.0% | 48.2% | $34,223 | 
| 11 | EURA-EURC |  convex-finance | Ethereum | 0.2% | 40.7% | 40.9% | $1,552,937 | 
| 12 | FRAX |  magpie | BSC | 0.0% | 39.4% | 39.4% | $21,372 | 
| 13 | USDT |  pendle | Arbitrum | 10.1% | 28.4% | 38.6% | $2,240,817 | 
| 14 | AGEUR-EUROC |  stakedao | Ethereum | 0.2% | 35.7% | 35.9% | $30,894 | 
| 15 | EURE-USDC |  uniswap-v3 | Polygon | 34.7% | 0.0% | 34.7% | $34,581 | 
| 16 | DOLA-CUSD |  thena-v1 | BSC | 0.0% | 31.7% | 31.7% | $2,311,897 | 
| 17 | USDC |  smartcredit | Ethereum | 6.5% | 23.4% | 29.9% | $55,276 | 
| 18 | USDT |  smartcredit | Ethereum | 6.5% | 23.4% | 29.9% | $2,012 | 
| 19 | GDAI |  pendle | Arbitrum | 14.6% | 14.8% | 29.4% | $5,375,463 | 
| 20 | EURA-EUROCLP |  angle | Ethereum | 29.0% | 0.0% | 29.0% | $1,916,541 | 
| 21 | USX |  acryptos | BSC | 0.0% | 0.0% | 27.5% | $592,798 | 
| 22 | BLUSD+LUSD |  concentrator | Ethereum | 0.0% | 0.0% | 26.5% | $149,993 | 
| 23 | YUSD |  yeti-finance | Avalanche | 0.0% | 0.0% | 25.5% | $385,801 | 
| 24 | USDC |  deri-protocol | Arbitrum | 0.0% | 25.4% | 25.4% | $1,511,305 | 
| 25 | USDS-USDC |  camelot-v2 | Arbitrum | 1.3% | 24.1% | 25.4% | $289,167 | 
| 26 | USDC-FRAX |  uniswap-v3 | Polygon | 24.1% | 0.0% | 24.1% | $20,778 | 
| 27 | FRAX |  acryptos | Moonbeam | 0.0% | 0.0% | 23.7% | $20,858 | 
| 28 | USDT |  ipor | Ethereum | 11.1% | 11.4% | 22.5% | $10,492,332 | 
| 29 | USDT-BUSD |  pancakeswap-amm | BSC | 22.2% | 0.0% | 22.2% | $27,970,666 | 
| 30 | DUSD |  davos-protocol | Polygon | 0.0% | 0.0% | 22.1% | $40,785 | 
| 31 | USDC |  gmd-protocol | Arbitrum | 22.0% | 0.0% | 22.0% | $3,796,670 | 
| 32 | USDC |  symbiosis | Polygon | 0.0% | 22.0% | 22.0% | $86,409 | 
| 33 | USDC |  idle | Ethereum | 21.9% | 0.0% | 21.9% | $1,013 | 
| 34 | USDMNY |  toros | Optimism | 0.0% | 0.0% | 21.7% | $1,824,386 | 
| 35 | LVUSD |  archimedes-finance | Ethereum | 0.0% | 0.0% | 21.6% | $6,851,603 | 
| 36 | HAY |  magpie | BSC | 0.0% | 21.4% | 21.4% | $143,637 | 
| 37 | BUSD |  deri-protocol | BSC | 0.0% | 20.6% | 20.6% | $301,790 | 
| 38 | USDC-BUSD |  grizzly-trade | BSC | 0.3% | 20.1% | 20.4% | $5,997,111 | 
| 39 | DOLA-FRAXBP |  convex-finance | Ethereum | 0.1% | 20.3% | 20.4% | $13,891,785 | 
| 40 | USDC |  arbor-finance | Ethereum | 0.0% | 0.0% | 20.3% | $248,197 | 
| 41 | DAI |  acryptos | BSC | 0.0% | 0.0% | 20.2% | $53,217 | 
| 42 | 3EUR |  stakedao | Ethereum | 0.4% | 19.8% | 20.2% | $37,143 | 
| 43 | DOLA-FRAX-USDC |  beefy | Ethereum | 0.0% | 0.0% | 20.1% | $59,631 | 
| 44 | USDT |  acryptos | Optimism | 0.0% | 0.0% | 20.0% | $58,256 | 
| 45 | DAI |  acryptos | Ethereum | 0.0% | 0.0% | 19.9% | $222,455 | 
| 46 | DOLA-OPUSDCE |  beefy | Optimism | 0.0% | 0.0% | 19.0% | $776,148 | 
| 47 | USDC-USDT |  mm-finance-polygon | Polygon | 8.8% | 10.0% | 18.8% | $129,550 | 
| 48 | USDC |  bella-protocol | Ethereum | 0.7% | 17.9% | 18.7% | $1,023,478 | 
| 49 | NOTE-USDT |  canto-lending | Canto | 0.0% | 18.7% | 18.7% | $13,970,924 | 
| 50 | USDT |  acryptos | BSC | 0.0% | 0.0% | 18.4% | $341,491 | 
