※TVL・APY等は、ステーブルコインの通貨ペアを前提に、独自調査で集計したものです。最善を尽くす努力はしていますが、信頼性の保証はできません。
※プロトコル・チェーンの背景色は、プロトコル・ブロックチェーン一覧(+感想・紹介)の感想欄と連動しています。
2023-04-29 通貨ペア別 APY上位50
| No | 通貨ペア | プロトコル | チェーン | 基本APY | 報酬APY | APY | TVL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZUSDV3EPS |  dot-dot-finance | BSC | 0.0% | 623.6% | 623.6% | $3,047 | 
| 2 | CZUSD-BUSD-USDC-USDT |  ellipsis-finance | BSC | 0.0% | 0.0% | 605.9% | $6,429 | 
| 3 | AGEUR-USDC |  stakedao | Ethereum | 0.0% | 361.5% | 361.5% | $31,640 | 
| 4 | MAIA-MUSDC |  beefy | Metis | 0.0% | 0.0% | 159.3% | $111,775 | 
| 5 | DAI-USDC-USDT |  stakedao | Ethereum | 85.7% | 1.2% | 86.9% | $35,986 | 
| 6 | USDC |  solend | Solana | 81.0% | 0.0% | 81.0% | $1,943 | 
| 7 | STSTARS-STARS |  osmosis-dex | Osmosis | 0.0% | 71.9% | 71.9% | $269,007 | 
| 8 | QSTARS-STARS |  osmosis-dex | Osmosis | 0.1% | 52.1% | 52.3% | $114,163 | 
| 9 | USDR-DAI-USDC-USDT |  beefy | Polygon | 0.0% | 0.0% | 45.4% | $8,668,933 | 
| 10 | FRAX-USDC |  stakedao | Ethereum | 0.0% | 44.1% | 44.1% | $463,991 | 
| 11 | DOLA-CUSD |  thena-v1 | BSC | 0.0% | 33.4% | 33.4% | $2,624,612 | 
| 12 | USDT-IPISTR |  pancakeswap-amm-v3 | BSC | 29.4% | 0.0% | 29.4% | $3,396 | 
| 13 | USDC |  smartcredit | Ethereum | 6.5% | 22.4% | 28.9% | $78,080 | 
| 14 | USDT |  smartcredit | Ethereum | 6.5% | 22.4% | 28.8% | $2,014 | 
| 15 | KUSD-UUSD-USDT |  quipuswap-stableswap | Tezos | 0.0% | 0.0% | 27.8% | $117,104 | 
| 16 | DCHF-USDC |  bunni | Ethereum | 0.1% | 27.0% | 27.1% | $330,162 | 
| 17 | DOLA-FRAX |  beefy | BSC | 0.0% | 0.0% | 26.9% | $480,197 | 
| 18 | EURE-USDC |  uniswap-v3 | Polygon | 25.6% | 0.0% | 25.6% | $35,119 | 
| 19 | GUSD-USDC |  uniswap-v3 | Ethereum | 25.0% | 0.0% | 25.0% | $10,386 | 
| 20 | USDC |  clearpool-lending | Ethereum | 9.9% | 15.0% | 24.9% | $87,069 | 
| 21 | USDC |  wefi | Polygon | 24.4% | 0.0% | 24.4% | $2,557 | 
| 22 | USDT-BUSD |  alpaca-leveraged-yield-farming | BSC | 0.0% | 0.0% | 24.3% | $47,128,063 | 
| 23 | MSUSD-FRAXBP |  convex-finance | Ethereum | 0.0% | 23.9% | 23.9% | $1,165,510 | 
| 24 | USDT |  acryptos | BSC | 0.0% | 0.0% | 23.8% | $5,257 | 
| 25 | EUSDJRKO |  ensuro | Polygon | 23.6% | 0.0% | 23.6% | $396,887 | 
| 26 | USDC |  idle | Ethereum | 23.4% | 0.0% | 23.4% | $1,033 | 
| 27 | USDT |  idle | Ethereum | 21.8% | 0.0% | 21.8% | $5,937 | 
| 28 | USDC.E-USDC |  trader-joe-dex | Avalanche | 20.7% | 0.9% | 21.7% | $1,344,334 | 
| 29 | FRAX |  acryptos | Moonbeam | 0.0% | 0.0% | 20.9% | $21,225 | 
| 30 | USDC |  fringe-v1 | Ethereum | 20.5% | 0.0% | 20.5% | $6,889 | 
| 31 | USDC |  sherlock | Ethereum | 0.0% | 0.0% | 20.5% | $2,800,241 | 
| 32 | USDC |  arbor-finance | Ethereum | 0.0% | 0.0% | 20.3% | $222,145 | 
| 33 | USX |  acryptos | BSC | 0.0% | 0.0% | 20.2% | $670,915 | 
| 34 | DUSD |  davos-protocol | Polygon | 0.0% | 0.0% | 20.2% | $67,902 | 
| 35 | DAI |  idle | Ethereum | 19.2% | 0.0% | 19.2% | $1,729,928 | 
| 36 | USDT-BUSD |  pancakeswap-amm | BSC | 19.2% | 0.0% | 19.2% | $72,636,792 | 
| 37 | DAI |  acryptos | BSC | 0.0% | 0.0% | 19.0% | $30,519 | 
| 38 | USDC-DUSD |  defichain-dex | Defichain | 0.1% | 18.5% | 18.6% | $4,875,189 | 
| 39 | DAI |  acryptos | Ethereum | 0.0% | 0.0% | 18.5% | $188,741 | 
| 40 | USDC |  gmd-protocol | Arbitrum | 18.4% | 0.0% | 18.4% | $5,224,191 | 
| 41 | USDS-USDC |  camelot-v2 | Arbitrum | 1.0% | 17.1% | 18.1% | $288,744 | 
| 42 | HAY-BUSD |  thena-v1 | BSC | 0.0% | 17.8% | 17.8% | $2,442,844 | 
| 43 | HAY |  magpie | BSC | 0.0% | 17.7% | 17.7% | $213,133 | 
| 44 | USDT |  granary-finance | Optimism | 17.6% | 0.0% | 17.6% | $13,620 | 
| 45 | USDC-MONEY |  vector-finance | Avalanche | 0.0% | 0.0% | 17.0% | $315,708 | 
| 46 | DOLA-USDC |  aura | Ethereum | 0.0% | 16.9% | 16.9% | $9,708,655 | 
| 47 | DOLA-OPUSDCE |  beefy | Optimism | 0.0% | 0.0% | 16.8% | $1,139,266 | 
| 48 | FRAX |  magpie | BSC | 0.0% | 16.7% | 16.7% | $44,241 | 
| 49 | USDC |  acryptos | Ethereum | 0.0% | 0.0% | 16.5% | $347,477 | 
| 50 | AGEUR-USDCLP |  angle | Ethereum | 16.2% | 0.0% | 16.2% | $4,403,228 | 
