※TVL・APY等は、ステーブルコインの通貨ペアを前提に、独自調査で集計したものです。最善を尽くす努力はしていますが、信頼性の保証はできません。
※プロトコル・チェーンの背景色は、プロトコル・ブロックチェーン一覧(+感想・紹介)の感想欄と連動しています。
2023-08-15 通貨ペア別 APY上位50
| No | 通貨ペア | プロトコル | チェーン | 基本APY | 報酬APY | APY | TVL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD+ |  magpie | Arbitrum | 0.0% | 291.7% | 291.7% | $27,428 | 
| 2 | DAI+-USD+ |  alien-base-amm | Base | 281.0% | 0.0% | 281.0% | $525,937 | 
| 3 | WUSDR-USDC |  chronos-v1 | Arbitrum | 0.0% | 135.4% | 135.4% | $81,862 | 
| 4 | MAIA-MUSDC |  beefy | Metis | 0.0% | 0.0% | 93.5% | $59,570 | 
| 5 | BUSD |  wombex-finance | BSC | 0.0% | 69.7% | 69.7% | $39,221 | 
| 6 | AGEUR-USDC |  beefy | Polygon | 0.0% | 0.0% | 63.0% | $322,810 | 
| 7 | USDT |  lodestar-v0 | Arbitrum | 62.6% | 0.0% | 62.6% | $4,830 | 
| 8 | AGEUR-USDC |  stakedao | Ethereum | 0.0% | 45.3% | 45.3% | $33,803 | 
| 9 | USDC-MAI |  uniswap-v3 | Polygon | 45.2% | 0.0% | 45.2% | $18,448 | 
| 10 | USDC-DAI |  uniswap-v3 | Optimism | 41.7% | 0.0% | 41.7% | $136,991 | 
| 11 | CEUR-AGEUR-EUROC |  convex-finance | Ethereum | 0.0% | 41.1% | 41.1% | $508,973 | 
| 12 | USDC |  affine-defi | Ethereum | 37.7% | 0.0% | 37.7% | $6,347 | 
| 13 | USDC-MAI |  uniswap-v3 | Polygon | 37.2% | 0.0% | 37.2% | $53,487 | 
| 14 | USDT-FIST |  pancakeswap-amm-v3 | BSC | 35.9% | 0.0% | 35.9% | $62,002 | 
| 15 | STSTARS-STARS |  osmosis-dex | Osmosis | 0.8% | 33.1% | 33.9% | $217,170 | 
| 16 | USDC |  zerolend | zkSync Era | 1.3% | 31.7% | 32.9% | $31,389 | 
| 17 | USDT |  zerolend | zkSync Era | 1.4% | 31.2% | 32.6% | $13,669 | 
| 18 | TUSD-USDT |  pancakeswap-amm-v3 | BSC | 1.7% | 30.2% | 31.8% | $5,348,791 | 
| 19 | AGEUR-USDT |  pancakeswap-amm-v3 | BSC | 14.5% | 16.5% | 31.0% | $538,442 | 
| 20 | FRAX |  vesper | Ethereum | 30.0% | 0.0% | 30.0% | $3,149,753 | 
| 21 | HYUSD-EUSD |  stakedao | Ethereum | 0.0% | 29.2% | 29.3% | $111,211 | 
| 22 | USDC.E-WUSDR |  extra-finance | Optimism | 29.2% | 0.0% | 29.2% | $6,077,704 | 
| 23 | USDC-WUSDR |  thena-fusion | BSC | 0.0% | 27.3% | 27.3% | $4,723,039 | 
| 24 | WUSDR-USDR |  beefy | Polygon | 0.0% | 0.0% | 26.7% | $291,684 | 
| 25 | MSUSD-FRAXBP |  convex-finance | Ethereum | 0.0% | 26.4% | 26.4% | $1,864,307 | 
| 26 | USD+-DOLA |  extra-finance | Optimism | 26.3% | 0.0% | 26.3% | $15,364 | 
| 27 | FRAX-ALUSD |  bunni | Ethereum | 0.0% | 25.9% | 25.9% | $222,369 | 
| 28 | ERN-FRAX |  fvm-exchange | Fantom | 0.0% | 25.9% | 25.9% | $30,731 | 
| 29 | USDC.E |  extra-finance-leverage-farming | Optimism | 11.5% | 14.4% | 25.8% | $809,062 | 
| 30 | EUROPOOLLP |  angle | Ethereum | 25.8% | 0.0% | 25.8% | $564,016 | 
| 31 | USDC-WUSDR |  velodrome-v2 | Optimism | 0.0% | 25.6% | 25.6% | $16,609,736 | 
| 32 | USDC |  vela-exchange | Arbitrum | 25.4% | 0.0% | 25.4% | $12,439,236 | 
| 33 | OPUSDCE-WUSDR |  beefy | Optimism | 0.0% | 0.0% | 24.9% | $1,426,728 | 
| 34 | USDC-USDR |  beefy | Polygon | 0.0% | 0.0% | 24.6% | $6,375,979 | 
| 35 | WUSDR |  extra-finance | Optimism | 16.6% | 8.0% | 24.6% | $41,883 | 
| 36 | USDT |  benddao-lending | Ethereum | 24.3% | 0.0% | 24.3% | $46,523 | 
| 37 | USDC.E |  predy-v5 | Arbitrum | 24.0% | 0.0% | 24.0% | $16,107 | 
| 38 | QSTARS-STARS |  osmosis-dex | Osmosis | 0.6% | 23.3% | 23.9% | $35,053 | 
| 39 | USDT |  acryptos | Kava | 0.0% | 0.0% | 23.8% | $2,600,472 | 
| 40 | WUSDR-USDC |  velodrome-v2 | Optimism | 0.0% | 23.5% | 23.5% | $1,345,276 | 
| 41 | USD+-DOLA |  velodrome-v2 | Optimism | 0.0% | 23.3% | 23.3% | $4,178,463 | 
| 42 | DAI |  granary-finance | Fantom | 23.3% | 0.0% | 23.3% | $10,687 | 
| 43 | USDC-FRAX |  uniswap-v3 | Polygon | 23.3% | 0.0% | 23.3% | $40,359 | 
| 44 | CZUSDV3EPS |  dot-dot-finance | BSC | 0.0% | 23.2% | 23.2% | $118,057 | 
| 45 | DOLA-USDC |  aura | Ethereum | 0.2% | 22.8% | 23.0% | $4,588,234 | 
| 46 | USDC.E |  extra-finance-leverage-farming | Optimism | 14.1% | 8.9% | 23.0% | $3,392,716 | 
| 47 | DAI | Ethereum | 22.6% | 0.0% | 22.6% | $317,702 | |
| 48 | OMULTIWUSDR-OPUSDCE |  beefy | Optimism | 0.0% | 0.0% | 22.6% | $934,488 | 
| 49 | HYUSD-EUSD |  convex-finance | Ethereum | 0.0% | 22.4% | 22.4% | $2,384,249 | 
| 50 | USDR-USDT |  beefy | Polygon | 0.0% | 0.0% | 22.4% | $2,252,212 | 
